2024
Period : | 2024 |
Title: | Validation of Treatment for Multiple Sclerosis |
Organization : | Innovative Drug Discovery and Development Booster |
Link : | https://www.amed.go.jp/en/program/list/11/02/001_01-01.html |
2023
Period : | 2023-2027 |
Title: | JSPS Leading Initiative for Excellent Young Researcher |
Organization : | JSPS Leading Initiative for Excellent Young Researcher |
Link : | https://www.jsps.go.jp/j-le/koubo_kenkyu.html |
Period : | 2023-2025 |
Title: | Investigating blood-brain barrier dysfunction in patient with hereditary cerebral small vessel disease pathogenesis for the understanding of dementia and stroke |
Organization : | Japan Agency for Medical Research and Development (AMED) |
Link : | https://www.amed.go.jp/koubo/13/01/1301C_00025.html |
Period : | 2023-2025(フェーズ1) |
Title: | Blood-brain barrier as a therapeutic and diagnostic target |
Organization : | Fusion Oriented Research for disruptive Science and Technology, |
Link : | https://www.jst.go.jp/souhatsu/research/panel_mizushima.html |
Period : | 2023/4-2025/3 |
Title: | Investigate pathomechanisms of neurological diseases focusing on blood-brain barrier dysfunction |
Organization : | Kato Memorial Bioscience Foundation |
Link : | https://www.katokinen.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/34ken_jyoseisya.pdf |
Period : | 2023/4 -2025/3 |
Title: | Establishment of patient-derived blood-brain barrier model for the study of pathomechanisms and development of drugs targeting blood-brain barrier |
Organization : | The YMFG Regional Enterprise Support Foundation |
Link : | https://ymfg-josei.jp |
Period : | 2023/4 -2024/3 |
Title: | Blood-brain barrier as a novel therapeutic strategy for the neurodegeneration |
Organization : | Co-Create Knowledge for Pharma Innovation with Takeda (COCKPI-T®) Funding |
Link : | https://www.takeda.com/ja-jp/who-we-are/research/open-innovation/cockpi-t |
Period : | 2023/1 – 2025/12 |
Title: | Exploring if intrisic blood-brain barrier dysfunction contributes to multiple sclerosis pathogenesis |
Organization : | Swiss National Science Foundation (SNSF)/ Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) JSPS INTERNATIONAL JOINT RESEARCH PROGRAM |
Link : | https://www.jsps.go.jp/j-bottom/04_g_jyoukyou.html |
Period : | 2023-2025 |
Title: | Establishment of Amyotrophic Lateral Sclerosis patient-derived Blood Brain Barrier model to investigate the pathogenesis |
Organization : | Yamaguchi Institute of Gerontology |
Link : | http://www.tip.ne.jp/rounenkenkyu/jyosei/backnumber.html |
Period : | 2023-2024 |
Title: | Generation of a blood-brain barrier model for amyotrophic lateral sclerosis patients using iPS cells |
Organization : | New Frontier Project at Yamaguchi University |
Link : |
Period : | 2023/10-2024/9 |
Title: | Developing a Novel Treatment for ALS by Targeting the Blood-Brain Barrier |
Organization : | THE YUKIHIKO MIYATA MEMORIAL TRUST FOR ALS RESEARCH |
Link : |
Period : | 2023/1 – 2023/12 |
Title: | Elucidation of the pathomechanism of neurodegeneration focusing on the blood-brain barrier |
Organization : | Life Science Foundation of Japan |
Link : | https://www.lifesci-found.com |
Period : | 2023/1- 2023/12 |
Title: | Establishment of Amyotrophic Lateral Sclerosis patient-derived Blood Brain Barrier model for the development therapeutics |
Organization : | iPS Academia Japan |
Link : | https://ips-cell.net/j/ |
2022
Period : | 2022/8 – 2027/12 |
Title: | Targeting blood-brain barrier for the treatment of neuroinflammatory and neurodegenerative disease |
Organization : | Takeda Science Foundation |
Link : | https://www.takeda-sci.or.jp |
Period : | 2022/4 – 2024/3 |
Title: | Identification of genetic risk of blood-brain barrier dysfunction in Japanese Multiple Sclerosis patients |
Organization : | Grants-in-Aid for Scientific Research by JSPS |
Link : | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-22K15711/ |
Period : | 2022-2023 |
Title: | 患者由来血液脳関門を用いたCADASIL (cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy) の病態解明と血液脳関門という新たな治療標的の確立 |
Organization : | FOCS project at Yamaguchi University |
Link : |
Period : | 2022/11 – 2023/3 |
Title: | Is there a genetic predisposition to disrupt the blood-brain barrier in Japanese patients with multiple sclerosis? |
Organization : | Japan Multiple Sclerosis Society |
Link : | http://www.jmss-s.jp |
Period : | 2022/11 – 2023/3 |
Title: | Targeting blood-brain barrier stabilization for treatment of neuroinflammatory and neurodegenerative diseases |
Organization : | YOKOYAMA Foundation for Clinical Pharmacology |
Link : | https://yokoyama-fdn.or.jp |
Period : | 2022/10 – 2023/9 |
Title: | Contribution of blood-brain barrier on neurological disease |
Organization : | Ichiro Kanehara Foundation |
Link : | https://www.kanehara-zaidan.or.jp |
Period : | 2022/7 – 2023/6 |
Title: | Development of blood-brain barrier targeting drugs based on iPSCs-derived models |
Organization : | Narishige Neuroscience Research Foundation |
Link : | https://www.narishige.co.jp/japanese/fund/ |
Period : | 2022/4 – 2023/3 |
Title: | Investigate genetic burden of blood-brain barrier dysfunction in Multiple Sclerosis patients |
Organization : | NOVARTIS Foundation |
Link : | https://japanfoundation.novartis.org |
Period : | 2022-2023 |
Title: | 多発性硬化症患者の血液脳関門破綻の遺伝学的素因の解明 |
Organization : | 山口大学基金「若手研究者による研究プロジェクトに対する支援事業」 |
Link : | https://ds0n.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~kikin5622/ |
Period : | 2022/1- 2022/12 |
Title: | Investigation of genetic risk of blood-brain barrier dysfunction in Multiple Sclerosis patients |
Organization : | Research grant of Uehara Memorial Foundation |
Link : | https://ds0n.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~kikin5622/ |
Period : | 2022 – 2023 |
Title: | 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症(CADASIL) |
Organization : | AMED: 疾患特異的iPS細胞の利活用促進・難病研究加速プログラム 「iPS細胞を用いた希少疾患の研究促進のための研究者マッチング課題」 |
Link : | https://www.amed.go.jp/news/program/202200425_iPS-disease-matching.html |
2021
Period : | 2021- 2022 |
Title: | 中枢神経の扉を開く:疾患由来血液脳関門モデルを用いたアプローチ |
Organization : | FOCS project at Yamaguchi University |
Link : |